月份 | 美元 | 欧元 | 加元 | 100日元 |
2021年12月 | 6.3935 | 7.2371 | 5.0890 | 5.5646 |
2022年1月 | 6.3716 | 7.1721 | 4.9525 | 5.6013 |
2022年2月 | 6.3624 | 7.2060 | 5.0879 | 5.5524 |
2022年3月 | 6.3463 | 7.2074 | 4.9898 | 5.4885 |
2022年4月 | 6.3800 | 6.9921 | 4.9945 | 5.3919 |
2022年5月 | 6.3996 | 6.8928 | 5.0672 | 4.9450 |
2022年6月 | 6.7421 | 7.1104 | 5.2636 | 5.2056 |
2022年7月 | 6.7518 | 7.0430 | 5.2133 | 4.9933 |
2022年8月 | 6.7465 | 6.9032 | 5.2408 | 4.8804 |
2022年9月 | 6.7863 | 6.9025 | 5.2828 | 5.0526 |
2022年10月 | 6.9536 | 6.9641 | 5.2329 | 4.8791 |
2022年11月 | 7.1105 | 7.0308 | 5.2017 | 4.7793 |
2022年12月 | 7.0363 | 7.2793 | 5.2992 | 5.0606 |
汇率浮动差 | 降0.0742 | 涨0.2485 | 涨0.0975 | 涨0.2813 |
PS:人民币1元对8.6210俄罗斯卢布 人民币1元对0.52227阿联酋迪拉姆
人民币1元对2.7546墨西哥比索 1港元对人民币0.89921元
(请各位根据情况合理安排申报时间)